Consultá las medidas aproximadas por tipo de prenda. Las tallas pueden variar según el fabricante.
Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 92-96 | 68 |
M | 96-100 | 70 |
L | 100-106 | 72 |
XL | 106-112 | 74 |
Talle | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
S | 94 | 42 | 70 |
M | 98 | 44 | 72 |
L | 104 | 46 | 74 |
XL | 110 | 48 | 76 |
Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 94-98 | 66 | 62 |
M | 98-104 | 68 | 63 |
L | 104-110 | 70 | 64 |
XL | 110-116 | 72 | 65 |
Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 96 | 86 | 63 |
M | 102 | 90 | 64 |
L | 108 | 94 | 65 |
XL | 114 | 98 | 66 |
Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
38 | 76-80 | 94-98 | 100 |
40 | 80-84 | 98-102 | 102 |
42 | 84-88 | 102-106 | 104 |
44 | 88-92 | 106-110 | 106 |
Talle | Busto (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 84-88 | 60 |
M | 88-92 | 62 |
L | 92-96 | 64 |
XL | 96-100 | 66 |
Talle | Busto (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 88 | 58 | 60 |
M | 92 | 60 | 61 |
L | 96 | 62 | 62 |
XL | 100 | 64 | 63 |
Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 88 | 68 | 61 |
M | 92 | 72 | 62 |
L | 96 | 76 | 63 |
XL | 100 | 80 | 64 |
Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
36 | 64-68 | 88-92 | 96 |
38 | 68-72 | 92-96 | 98 |
40 | 72-76 | 96-100 | 100 |
42 | 76-80 | 100-104 | 102 |
Consejo: Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.